Paraméterek
Alapanyag | Pulyka |
Állat | Kutya |
Életkor | Kölyök-Felnőtt-Idős |
Specialitás | Emésztési problémák - intestinal |
Testméret | Univerzális |
Típus | Konzerv, nedvestáp |
VET--PET | Állatorvosi (VET) |
Hills PD Canine i/d Digestive Care stew 354g
Leírás és Paraméterek
Jellemzők:
- Csökkenti az emésztési rendellenességeket, javítja a bélsár minőségét és támogatja a szabályos bélmozgásokat
- Elősegíti a hasznos bélflóra egyensúlyát
- Pótolja a tápanyagokat és biztosítja a könnyű tápanyag-felszívódást
- Támogatja az immunrendszer egészséges működését - Kiváló emészthetőség, optimális rostösszetétel
- Prebiotikus rostok és omega-3 és -6 zsírsavak
- Magas elektrolit és B-vitamin tartalom
- Klinikailag igazolt antioxidánsok
- Megfelel a kölykök és a felnőtt kutyák különleges táplálozási igényeinek
- Megfelelő táplálást biztosít hasnyálmirigy gyulladás esetén azokban az esetekben, amikor egyidejű hiperlipidémia nem áll fenn.
A gasztrointesztinális megbetegedésekből való optimális gyógyulás érdekében legalább egy héten át javasoljuk a diéta etetését (1-2 hétig akut esetekben, 3-12 hétig vagy hosszú távon emésztési zavarok esetén)
Az ellenállhatlan Prescription Diet ízletes falatok megkönnyítik a kedvencéről való gondoskodást, a gyengéden főzött, csirkés vagy tonhas ízekben elérhető falatnyi méretű darabjaival és a hozzáadott zöldségekkel.
1.890 Ft
Alapanyag | Pulyka |
Állat | Kutya |
Életkor | Kölyök-Felnőtt-Idős |
Specialitás | Emésztési problémák - intestinal |
Testméret | Univerzális |
Típus | Konzerv, nedvestáp |
VET--PET | Állatorvosi (VET) |
Etetési útmutató
Etetési útmutatók a Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care kutyaeledelekhez
Vegyes etetési útmutatók
Felnőtt kutyák részére
A kutya testsúlya (kg) |
Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98g / 10 ttkg |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Amount per Day - grams | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87g / 10 ttkg |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78g / 10 ttkg |
Kölyökkutyák részére 10-12 hónapos kor között
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124g / 10 ttkg |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105g / 10 ttkg |
Kölyökkutyák részére 4-9 hónapos kor között
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 360g-os pulykás i/d konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Kölyökkutyák részére 4 hónapos kor alatt
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 156g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
A kutya testsúlya (kg) | Napi adag a 354g-os i/d stew konzervből (db) | Napi szárazeledel adag (gramm) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ez is érdekelhet téged!
A Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Stew konzerv Kutyatáp egy könnyen emészthető, alacsony zsírtartalmú táp, amely hosszú távon adható a gasztrointesztinális rendellenességek kezelésére és a kiújulás kockázatának minimalizálására. Klinikailag bizonyítottan segíti az emésztő traktus gyógyulását. Rendkívül ízletes és könnyen emészthető ragu kíméletesen párolt csirkehússal és zöldségekkel ínycsiklandó szószban.
gyógytáp emésztőszervi problémákra kutyáknak
1.990 Ft
(1.567 Ft + ÁFA)
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat - Kutyák számára készült teljes értékű, diétás táp, mely összetételének köszönhetően segíti a zsíranyagcsere szabályozását magas vérzsírszint (hiperlipidaemia) esetén. A táp alacsony zsírtartalma mellett esszenciális zsírsavakban gazdag. Figyelmeztetés: az akciós ár kizárólag 4 vagy többszöröse darab vásárlása esetén érvényes
1.790 Ft
1.554 Ft
(1.224 Ft + ÁFA)
dbKosárba
Royal Canin Gastrointestinal - Kutyák számára készült nedvestáp a gyomor- és bélrendszer megbetegedésire. Figyelmeztetés: az akciós ár kizárólag 4 vagy többszöröse darab vásárlása esetén érvényes
1.690 Ft
1.515 Ft
(1.193 Ft + ÁFA)
dbKosárba
Sertés és rizs felhasználásával készült diétás teljes értékű monoprotein összetételű nedves eledel gyomor- és bélbetegséggel, rossz emésztéssel és felszívódási zavarral küzdő kölyökkutyák részére
1.690 Ft
(1.331 Ft + ÁFA)
dbKosárba
Diétás teljes értékű monoprotein összetételű nedves eledel gyomor- és bélbetegséggel, rossz emésztéssel és felszívódási zavarral küzdő kutyák részére.
1.690 Ft
(1.331 Ft + ÁFA)
dbKosárba
A Hill's Prescription Diet i/d konzerv Kutyatáp - gasztrointesztinális rendellenességgel küzdő és lábadozó kutyák étrendi kezelésére szolgál. Rendkívül ízletes és könnyen emészthető, kölyköknek is adható.
gyógytáp emésztőszervi problémákra kutyáknak
1.690 Ft
1.399 Ft
(1.102 Ft + ÁFA)
dbKosárba
Diétás nedvestáp felnőtt kutyáknak csirkével és sárgarépával, prebiotikus rostokkal, psylliummal, antioxidánsokkal, segítheti a bélrendszer és a székletürítés egészségét, extra könnyen emészthető.
gyógytáp emésztőszervi problémákra kutyáknak
2.190 Ft
(1.724 Ft + ÁFA)
dbKosárba
A Hill's Prescription Diet i/d Low Fat konzerv Kutyatáp egy könnyen emészthető, alacsony zsírtartalmú táp, amely hosszú távon adható a gasztrointesztinális rendellenességek kezelésére és a kiújulás kockázatának minimalizálására. Klinikailag bizonyítottan segíti az emésztő traktus gyógyulását.
gyógytáp emésztőszervi problémákra kutyáknak
1.490 Ft -tól
(1.173 Ft + ÁFA)
dbKosárba
|